0.5 min Tempo de aquecimento e certificação CE para ferro a vapor LM-788A
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CB |
| Número do modelo: | LM-788A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 3000 peças |
|---|---|
| Preço: | $3.85/pieces 3000-4999 pieces |
| Detalhes da embalagem: | 1 PCS de ferro, 1 PCS de saco plástico, MANUAL, CUP, PACACAÇÃO BOXO DE REGALO<br/>Embalagem Mestre |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
|
Informação detalhada |
|||
| Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Família | Fonte de energia: | Eletrodomésticos |
| Controlado por aplicação: | - Não. | Mofo privado: | - Sim, sim. |
| Tipo: | Ferro de vapor | Material das solas: | Alumínio |
| Função: | Anti-calc, explosão de vapor, sola antiaderente revestida, autolimpeza, configurações de vapor variá | Vapor contínuo (g / min): | 35, 35 |
| Comprimento do cabo (m): | 1,50 | Tempo de aquecimento (min): | 0.5, 0.5 |
| Capacidade do tanque de água (ml): | 110, 110 | Potência (W): | 1600 |
| Voltagem (V): | 230 | Certification1: | CE |
| Certification2: | EMC | Certification3: | ROHS |
Descrição de produto
Descrição do produto
| Ferro seco/Ferro a vapor/Ferro de pulverização/Ferro a jato |
| Modelo:LM-788A |
| 220V/50-60Hz, 1200-1600W Vertical do vapor, Vertical do vapor Nível de vapor Capacidade do reservatório de água:200ml Protecção contra o sobreaquecimento Tamanho da caixa de presentes:25.8x10.7x11.6cm Tamanho do CTN:67.5x26.5x25.5cm 12pcs/t 20'FT/40'HQ: 7800/18000pcs |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








